kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euroobal U na katalógy Esselte CombiFiles priehľadný | Q-Power WC závesný gél 400 ml - Borovica | Pauzovací papier Canson, A3, 90/95g | Kopírovací papier HP Copy Paper A4, 80g | Kopírovací papier IQ premium A4, 80g | Papier Color Copy A4, 120g , 250 hárkov | Minerálna voda Mitická jemne sýtená 12 x 0,5 ℓ | Sirup Jupí Citrón 0,7 ℓ | Farebná ceruzka STABILO All modrá 12ks | Jedálenský príbor CLASSIC, súprava 24 ks | Kopírovací papier IQ economy+ A4, 80g | Roller gélový uni Signo UM-120 Noble metal zlatý | Policová skrinka Lenza Wels, presklená, 79,8×80,0×40,4cm, driftwood | Odkladač Durable ECO modrý | Ceruzka Grip 2001/HB Two Tone čierna/ružová 12ks | Euroobal DURABLE A4 90mic s modrým okrajom 100ks | Alternatívny atrament Ecodata Epson T1284 yellow | Minerálna voda Kláštorná Kalcia 12 x 0,5l jemne sýtená | Pramenitá voda Rajec BIO nesladená Čierna ríbezľa a šípka 6 x 1,5 ℓ | |
| Cena bez DPH | 10,97 € | 2,67 € |
44,16 €
55,28 € |
5,41 €
6,09 € |
7,33 €
7,96 € |
7,74 €
8,93 € |
6,24 €
7,39 € |
3,65 € | 18,69 € | 77,23 € |
4,41 €
4,87 € |
1,66 €
2,35 € |
405,69 € | 4,46 € |
9,58 €
12,19 € |
17,88 € | 2,11 € | 8,82 € | 9,34 € |
| Cena s DPH | 13,49 € | 3,28 € |
54,32 €
67,99 € |
6,65 €
7,49 € |
9,02 €
9,79 € |
9,52 €
10,98 € |
7,43 €
8,79 € |
4,49 € | 22,99 € | 94,99 € |
5,42 €
5,99 € |
2,04 €
2,89 € |
499,00 € | 5,49 € |
11,78 €
14,99 € |
21,99 € | 2,60 € | 10,50 € | 11,11 € |
| Ušetríte | – | – | 25% / 13,68 € | 13% / 0,84 € | 9% / 0,77 € | 15% / 1,46 € | 18% / 1,37 € | – | – | – | 10% / 0,57 € | 42% / 0,85 € | – | – | 27% / 3,21 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||
| Značka | Esselte | Q-Power | Economy | Hewlett-Packard | Mondi | Mondi | Trenčianske minerálne vody | Jupi | Stabilo | Tescoma | Mondi | UNI Mitsubishi Pencil | Lenza | Durable | Faber-Castell | Durable | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 3 kusy | – | 100 kusov | – | – | – | 12 kusov | – | 12 kusov | 24 kusov | – | – | – | – | 12 kusov | 100 kusov | – | – | – |
| Množstvo v balení | 3 KS | 1 KS | 100 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. | 250 HAR. | 12 KS | 1 KS | 12 KS | 24 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 100 KS | – | – | – |
| Farba | číra | – | – | biela | biela | biela | – | – | – | strieborná | biela | – | driftwood | modrá | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | A3 | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | A4 | – | – | A4 | – | A4 | – | – | – |
| Hrúbka | 200 μm | – | – | 104 ± 3 μm | 111 μm | – | – | – | – | – | 100 μm | – | – | – | – | 90 μm | – | – | – |
| Materiál | PP | – | – | – | – | – | – | – | – | oceľ | – | – | – | plast | – | PP | – | – | – |
| Povrch | matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | matný | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | 400 ml | – | – | – | – | 0,5 l | 0,7 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | čistí a prevonia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | závesný gél do WC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | borovica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | 100 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov | 250 hárkov | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | 95 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 120 g/m2 | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | CIE 146 | CIE 170 | vysoká | – | – | – | – | CIE 161 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | 220 ± 60 ml/ min. | 200 ml/ min. | – | – | – | – | – | - ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | farebná | farebná | farebná | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | biely | biely | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | 92 ± 2 % | 91.5 % | – | – | – | – | – | 92 % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | nie | nie | nie | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Perlivosť | – | – | – | – | – | – | jemne sýtená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | bez príchute | jablko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Obal | – | – | – | – | – | – | – | PET fľaša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | jedálenský príbor | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | priehľadná | – | – | čierna ružová | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zlatá | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 milimetra | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 425 mm | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 800 mm | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 798 mm | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | odkladač | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 253 x 63 x 337 mm | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrý okraj | – | – | – |
|
|
Obal na zošity GIMBOO samolepiaci číry, 90 mic.m, 25 × 45 cm, 10 ks
|
1× |
2,43 € |
|
|
Roller gélový DONAU zelený
|
1× |
0,57 € |
|
|
Rohož Toughrib 90x150cm hnedá
3 g
|
1× |
67,47 € |
|
|
Rohož Toughrib 80x120cm hnedá
1 g
|
1× |
52,84 € |
|
|
Plastový obal A7 s cvočkom Karton PP číry
|
1× |
0,47 € |
|
|
Odkladač DONAU fialový
|
1× |
3,16 € |
|
|
Švédska utierka z mikrovlákna KARO 60 x 50 cm nebalená MIX farieb
|
1× |
1,29 € |
| Spolu bez DPH | 128,24 € | ||
|---|---|---|---|