kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulačka Casio HL-815L vrecková čierna | Korekčný lak DONAU so štetcom, 20 ml | Guľôčkové pero Faber Castell Grip Ball Plus modré | Stojan pod Monitor Office Suites | Skartovačka shredstar X6pro 2x15mm | Záložky Post-it Index široké 25,4x43,2 ružová 2ks | Guľôčkové pero uni Laknock SN-100(05) modré | Čínske pero Sakota BP330 | Guľôčkové pero Schneider Slider memo XB zelené | Tortová sviečka číslovka 8 | Výkresy Herlitz 50 x 70 cm, 10 hárkov, 300 g, farba svetlomodrá | Liner Pelikan Fineliner 96-0,4 hnedý | Náhradná náplň do gélového rollera BIC Gelocity QUICKDRY Čierna 2ks | Lepiaca páska Scotch 550 19 mm x 33 m 8ks | Indulona PROFI krém na ruky 100 ml originál (modrá) | Písacia podložka lamino A4 HIT OFFICE tmavozelená | Kalkulačka Casio JW-200SC BK čierna | Vonný difuzér FANCY HOME 120 ml, Svieža bavlna | Ceruzka grafitová Sakota sada 2B, HB, 2H 3ks | Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Policová skriňa L Strong, 80x192x40 cm, buk/buk | Fixinela tablety do pisoárov 1kg Oceán | Wulstarin prací gél 3l (60PD) Color | Sada TORICO BP/RB strieborné | Ceruzka Grip Jumbo/HB Two Tone čierna/tyrkysová 12ks | Samolepiaci bloček Stick’n Hopax mini, 51x51 mm, zelený mix | Atramentová náplň CANON GI-43Y yellow PIXMA G540/G640 | Toner Xerox 006R04404 black (6.000 str.) pre B225/B230/B235 | Viacúčelová farbička STABILO woody 3 in1 žltá | Toaletný papier 2-vrstvový VELVET CARE Mini Jumbo 100% celulóza 19 cm, návin 140m (12ks) | Revital Botanicals Energia a vitalita, 20 šumivých tabliet | Nekonečná ceruzka APLI - 3 dielna súprava, fialová | Darčeková taška DONAU HOME, laminovaná, 26x32,5x10cm, celoročná, s uchom, mix motívov bez možnosti výberu | Tyčinka Super orechy čokoláda a banán VEGAN 35g | Podnos ovál 35 x 22 cm nerez | |
| Cena bez DPH | 5,52 € | 0,89 € |
5,41 €
7,15 € |
65,03 € | 170,00 € | 8,12 € | 2,19 € | 0,89 € | 3,65 € |
0,73 €
1,46 € |
20,72 € |
0,34 €
0,76 € |
5,11 € | 17,47 € | 2,43 € | 4,30 € | 31,29 € | 12,19 € | 0,97 € | 11,00 € | 691,80 € | 14,22 € | 6,74 € | 6,09 € |
15,41 €
20,32 € |
2,27 € | 10,56 € | 88,62 € | 1,70 € |
17,08 €
21,13 € |
5,03 € | 3,49 € | 0,97 € | 1,08 € | 9,75 € |
| Cena s DPH | 6,79 € | 1,09 € |
6,65 €
8,79 € |
79,99 € | 209,10 € | 9,99 € | 2,69 € | 1,09 € | 4,49 € |
0,90 €
1,80 € |
25,49 € |
0,42 €
0,93 € |
6,29 € | 21,49 € | 2,99 € | 5,29 € | 38,49 € | 14,99 € | 1,19 € | 13,53 € | 850,91 € | 17,49 € | 8,29 € | 7,49 € |
18,95 €
24,99 € |
2,79 € | 12,99 € | 109,00 € | 2,09 € |
21,01 €
25,99 € |
5,99 € | 4,29 € | 1,19 € | 1,33 € | 11,99 € |
| Ušetríte | – | – | 32% / 2,14 € | – | – | – | – | – | – | 100% / 0,90 € | – | 124% / 0,52 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32% / 6,04 € | – | – | – | – | 24% / 4,98 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 HAR. | 1 KS | 1 BAL. | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 12 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Casio | DONAU | Faber-Castell | Fellowes | HSM Shredstar | Post-it | UNI Mitsubishi Pencil | Sakota | Schneider | Herlitz | Herlitz | Pelikan | Bic | Scotch | Indulona | Hit office | Casio | Tescoma | Sakota | Hobis | Hobis | Adore | Faber-Castell | Stick`n by Hopax | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Farba kalkulačky | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | 20 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 ml | – | – | 120 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Prevedenie | – | korekčný lak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tekutý osviežovač vzduchu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | modrá | – | – | – | modrá | čierna | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mix | – | – | – | – | strieborná | čierna tyrkysová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | modrá | – | – | – | modrá | modrá | zelená | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | - milimeter | – | – | – | 0.5 milimetra | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | 0,7 mm | – | – | – | 0,3 mm | – | 0,5 mm | – | – | 0,4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | 36 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie stojanu | – | – | – | pod monitor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška základne | – | – | – | 100-150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | 6 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | 20 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | 2 x 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | P-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | podložka potiahnutá laminom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba | – | – | – | – | – | ružová | – | – | – | – | svetlomodrá | hnedá | – | číra | – | tmavozelená | – | – | – | čierna | buk/buk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lepenka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | označovanie | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tablety do pisoárov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | 25,4x43,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez vône | – | – | – | – | – | – | – | svieža bavlna | – | – | – | oceán | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50x70 | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nylonový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | premasťujúci ochranný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mix | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 192 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová rohová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ľavá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ čistiaceho prostriedku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tablety do pisoárov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
Sada popisovačov na flipchartové bloky Legamaster JUMBO TZ 48/4S
|
1× |
14,22 € |
|
|
Strúhadlo Pelikan V-Blade plastové s 2 otvormi mix farieb, displej 12 ks
|
1× |
27,23 € |
|
|
Puzdro na platobnú kartu 54x86mm
|
1× |
1,05 € |
|
|
Alternatívny toner pre HP C9723A magenta (8.000 str.)
1 g
|
1× |
35,76 € |
|
|
Xerox alternatívny toner HP CF259X Pro M404, Pro MFP M428, Pro M304, M406, MFP M430 - CF259X/59X (10 000 strán) čierny
1 g
|
1× |
88,62 € |
|
|
Šálka ristretto HOTEL 90 ml, biela 12ks
1 g
|
1× |
17,47 € |
| Spolu bez DPH | 184,34 € | ||
|---|---|---|---|