kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guľôčkové pero BIC Orange Fine červené | Roller gélový BIC Gelocity čierny | Roller gélový DONAU červený | Informačná tabuľka Click Sign 149x105,5 grafitová | Informačná tabuľka Click Sign 210x297 grafitová | Sada linerov Faber Castell Ecco pigment 4ks | Záložky Post-it Index široké 25,4x43,2 žltá 2ks | Post-it index úzky, 11,9x43,1 mm, klasické farby | Kopírovací papier Q-CONNECT A4, 80g | Káva JACOBS Aroma Standard mletá 250 g | Pravítko Q-CONNECT 50 cm, transparentné | Lepiaca tyčinka Herlitz 8g | Liner Pelikan Fineliner 96-0,4 ružový | Gélové perá Gimboo 0,5 mm fluorescenčné farby, 4 ks | ZDRAVO šťava 100% hruškovo-jablková 10 x 0,2 ℓ NEVRATNÉ SKLO | Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x160 cm, buk/sivá | Paraván Hobis na hranu stola, oblý, 160 cm, biela | Policová skriňa Strong P, 40x76,8x40 cm, čerešňa/sivá | Policová skriňa Strong P, 80x115,2x40 cm, jelša/jelša | Policová skriňa Drive, 80x185x42 cm, biela/sivá | Toner Xerox 106R02250 pre Phaser 6600/WorkCentre 6605 magenta (2.000 str.) | Toner Xerox 106R04349 black 2x (3.000 str.) pre B205/B210/B215 | Doska horná obkladová Lenza Wels, 247,4x3,8x42,9cm, driftwood | Paraván Hobis na plochu stola, oblý, 160 cm, dub | Roller gélový PILOT G-2 0,7 mm čierny | Alternatívny toner Ecodata pre OKI 44973535 C301/C321/MC322/MC342 cyan 1500 strán | |
| Cena bez DPH | 0,58 € | 2,11 € | 0,75 € |
15,83 €
21,13 € |
30,41 €
40,64 € |
7,74 €
10,97 € |
8,12 € | 8,93 € |
3,99 €
4,46 € |
5,71 € | 1,78 € | 0,67 € | 0,76 € | 1,46 € |
10,83 €
12,85 € |
11,00 € | 413,30 € | 79,20 € | 180,70 € | 497,50 € | 294,90 € | 104,88 € | 88,62 € | 80,49 € | 83,30 € | 3,08 € | 7,31 € |
| Cena s DPH | 0,71 € | 2,60 € | 0,92 € |
19,47 €
25,99 € |
37,40 €
49,99 € |
9,52 €
13,49 € |
9,99 € | 10,98 € |
4,91 €
5,49 € |
6,79 € | 2,19 € | 0,82 € | 0,93 € | 1,80 € |
11,37 €
13,49 € |
13,53 € | 508,36 € | 97,42 € | 222,26 € | 611,93 € | 362,73 € | 129,00 € | 109,00 € | 99,00 € | 102,46 € | 3,79 € | 8,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | 33% / 6,52 € | 34% / 12,58 € | 42% / 3,97 € | – | – | 12% / 0,58 € | – | – | – | – | – | 19% / 2,12 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 100 KS | 140 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | SADA 4 KS | 10 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Značka | Bic | Bic | DONAU | Durable | Durable | Faber-Castell | Post-it | Post-it | Q-CONNECT | Jacobs | Q-CONNECT | Herlitz | Pelikan | Gimboo | Zdravo | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Xerox | Xerox | Lenza | Hobis | Pilot | – |
| Farba tela | červená | čierna | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | |
| Farba tuhy | červená | čierna | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – |
| Guľôčka | – | 0.7 milimetra | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – |
| Šírka stopy | – | 0,35 mm | 0,25 mm | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | 0,4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.32 | – |
| Typ | – | – | – | info. tabuľka | info. tabuľka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Farba | – | – | – | – | – | čierna | žltá | mix klasická | biela | – | – | – | ružová | – | – | čierna | buk/sivá | biela | čerešňa/sivá | jelša/jelša | biela/sivá | – | – | driftwood | dub | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | vláknový | – | – | – | – | – | – | nylonový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | na papier | označovanie | označovanie | – | – | – | lepiaca tyčinka | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 140 kusov | – | – | – | – | – | 4 kusy | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | plast | plast | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | laminovaná drevotrieska | – | – | – | – | – | – | laminovaná drevotrieska | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | 25,4x43,2 | 11,9x43,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | záložka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | úzka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 146 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | 106 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mletá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 g | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Obal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nevratné sklo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,2 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hruškovo-jablková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | 60 mesiacov | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 160 cm | 2.5 cm | 40 cm | 40 cm | 42 cm | – | – | 429 mm | 2.5 cm | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | 40 cm | 76.8 cm | 115.2 cm | 185 cm | – | – | 38 mm | 40 cm | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pozdĺžne reťazenie | – | pravá | pravá | rovná | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 140 cm | 155 cm | 40 cm | 80 cm | 80 cm | – | – | 2474 mm | 155 cm | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | úchyty | – | – | – | – | – | – | úchyty | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na hranu stola | – | – | – | – | – | – | na plochu stola | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | presklené v ráme | roletové | 2x plné | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | policová | policová | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
Výsuvný kotúč s prúžkom DURABLE JOJO CHROME 10ks
|
1× |
67,91 € |
|
|
Post-it index úzky, 11,9x43,1 mm, neónové farby
|
1× |
8,93 € |
|
|
Mlieko do kávy Maresi 250g
|
1× |
2,76 € |
|
|
Záložky Q-CONNECT v zásobníku, 12,5x43 mm, 4x36 l
|
1× |
6,90 € |
|
|
Liner Pelikan Fineliner 96-0,4 hnedý
|
1× |
0,34 € |
|
|
Liner Pelikan Fineliner 96-0,4 žltý
|
1× |
0,76 € |
|
|
Cukríky Bon Pari Lesná zmes 90 g
|
1× |
1,34 € |
|
|
Rokovací stôl UNI O, 180x75,5x80 cm, buk/sivá
44 g
|
1× |
356,90 € |
| Spolu bez DPH | 445,84 € | ||
|---|---|---|---|