kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Závesná Kefka na ruky obojstranná | Záložky Post-it Index široké 25,4x43,2 ružová 2ks | Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Rokovací stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x80 cm, jelša/sivá | Policová skriňa Drive, 80x185x42 cm, jelša/sivá | Policová skriňa Strong P, 40x115,2x40 cm, buk/buk | Policová skriňa Strong, P, horná, 40x115,2x40 cm, buk/buk | Vesta reflexná LYNX PLUS žltá veľ. XL | Rokovací stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x80 cm, agát/čierna | |
| Cena bez DPH | 2,19 € | 7,96 € | 10,40 € | 211,50 € | 403,40 € | 219,50 € | 159,00 € |
1,99 €
4,46 € |
257,70 € |
| Cena s DPH | 2,69 € | 9,79 € | 12,79 € | 260,15 € | 496,18 € | 269,99 € | 195,57 € |
2,45 €
5,49 € |
316,97 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | 124% / 3,04 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Cedric | Post-it | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Cerva | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 100 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Prevedenie | obojstranná závesná | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | kefka na ruky | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba | – | ružová | čierna | jelša/sivá | jelša/sivá | buk/buk | buk/buk | – | – |
| Materiál | – | plast | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | označovanie | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | 25,4x43,2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | 80 cm | 42 cm | 40 cm | 40 cm | – | – |
| Výška | – | – | – | 75.5 cm | 185 cm | 115.2 cm | 115.2 cm | – | – |
| Typ stola | – | – | – | rokovací | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | 140 cm | 80 cm | 40 cm | 40 cm | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | 4 | 2 | 2 | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | 2x plné a 2x presklené | presklené v ráme | plné | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | policová | policová | policová horná | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | rovná | pravá | pravá | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.
