kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety farebné 70x37mm APLI A4 20 hárkov krémové | Nástenný držiak magnetický VARIO s 10 panelmi | Kartónový rozraďovač Office Products úzky mix farieb | Náhradné hroty edding 2000 | Permanentný popisovač edding 2000C modrý | Roller gélový edding 2185 ružový | Atrament edding MTK 25 červený | Kôš plastový HAN 18 ℓ červený | Stojan na perá HAN RONDO sivý | Domestos 3 in1 WC blok závesný tuhý Oceán 35 g | Obálky kartónové na diskety a CD | Kancelárska stolička Office Product Corfu | Toner OKI 44469704 yellow (2.000 str.) pre C310/C330/C510/C530/MC351/MC361/MC561 | Toner OKI 44973534 pre C301/C321/MC322/MC332/MC342 magenta (1.500 str.) | Toner OKI 44973533 pre C301/C321/MC322/MC332/MC342 yellow (1.500 str.) | Kopírovací papier image IMPACT A4, 80g | Roller gumovací PILOT Frixion clicker 0,7 mm zelený | Mikroceruzka PILOT Réxgrip BeGreen 0,5 mm modrá | Káva Segafredo ESPRESSO Casa mletá 250 g | Index Q-CONNECT široký červený | Popisovač STABILO Pen 68 ružový | Liner STABILO point 88 jasne červený | Dierovačka Office Products na 25 listov čierna | Sklenená tabuľa artverum 91x46cm prírodné drevo | Kartónový box so suchým zipom 40mm Office products čierny | Plastový box s gumičkou Karton PP Pastelini ružový | Písacia podložka A4 Karton PP Pastelini zelená | Kriedový popisovač PWE-5M fluor červený | Gumičky Office Products 40mm 1kg biele | Podložka na stôl KARTON PP s mapou sveta 40x60cm | Obal na kartičky k účtu 62x91 mm s výrezom 120mic | Poznámkový blok A4 Karton PP Pastelini žltý | Toner OKI 46508714 pre C332/MC363 magenta (1.500 str.) | Toner OKI 44469804 pre C510/C530/MC561 black (5.000 str.) | Vodeodolné vrecko magnetické Durable A3 5 ks | Kartónový obal s gumičkou Leitz Recycle červený | Atramentová náplň HP B6Y07A HP 771C matte black (775 ml) pre Designjet Z6200 | Toner HP 220X yellow (5.500 str.) | Toner HP 220A magenta (1.800 str.) | Fuser OKI 43529405 pre C8600/C8800/C801/C810/C821/C830, MC851/MC860/MC861 | Toner OKI 44059254 pre MC861 magenta (10.000 str.) | Toner OKI 46490402 pre C532/C542/MC563/MC573 magenta (1.500 str.) | Závesný remienok DURABLE rPET so skobou, okrúhly, zelený 10 ks | Káva Illy Decaf bezkofeínová 100% Arabica mletá v dóze 250g | Rukavice pracovné kombinované DONAU SAFETY bielo-červené veľ. 10/XL | Kresliaci kartón A4, 50 listov, 225g, farba tmavo modrá | Domestos Extended Power WC čistiaci gél 750 ml - Pink fresh | Čaj TEEKANNE zelený Yuzu HB 20 x 1,75g | Feel Eco aviváž s vôňou ovocia 1,5 l | Čaj LEROS Bylinný Natur Pečeň a žlčník 10 x 1,5g | Čaj LEROS Bylinný Natur Pokojná hlava 10 x 1,5g | Čaj Dilmah zelený HB s jasmínom 20 x 1,5 g | Čaj Dilmah zelený HB Moroccan mint 20 x 1,5 g | |
| Cena bez DPH | 14,63 € | 96,75 € |
3,58 €
4,87 € |
8,93 € | 2,02 € | 1,21 € | 5,52 € | 4,71 € | 11,78 € | 2,43 € | 0,39 € |
82,50 €
96,75 € |
96,75 € | 80,49 € | 80,49 € | 7,96 € |
3,58 €
4,71 € |
2,43 € | 4,03 € | 3,89 € | 1,13 € | 0,97 € |
4,41 €
5,93 € |
104,88 € |
4,99 €
6,74 € |
6,74 € | 4,30 € | 3,89 € |
7,91 €
10,56 € |
10,15 € | 0,17 € | 7,72 € | 69,50 € | 71,54 € | 96,75 € | 2,43 € | 251,22 € | 194,31 € | 96,75 € | 113,01 € | 153,66 € | 54,46 € | 32,11 € | 9,66 € | 2,67 € | 7,55 € | 2,27 € | 2,93 € | 6,74 € | 2,26 € | 2,26 € | 3,61 € | 3,61 € |
| Cena s DPH | 17,99 € | 119,00 € |
4,40 €
5,99 € |
10,98 € | 2,48 € | 1,49 € | 6,79 € | 5,79 € | 14,49 € | 2,99 € | 0,48 € |
101,48 €
119,00 € |
119,00 € | 99,00 € | 99,00 € | 9,79 € |
4,40 €
5,79 € |
2,99 € | 4,80 € | 4,78 € | 1,39 € | 1,19 € |
5,42 €
7,29 € |
129,00 € |
6,14 €
8,29 € |
8,29 € | 5,29 € | 4,78 € |
9,73 €
12,99 € |
12,48 € | 0,21 € | 9,50 € | 85,49 € | 87,99 € | 119,00 € | 2,99 € | 309,00 € | 239,00 € | 119,00 € | 139,00 € | 189,00 € | 66,99 € | 39,50 € | 11,50 € | 3,28 € | 9,29 € | 2,79 € | 3,49 € | 8,29 € | 2,69 € | 2,69 € | 4,30 € | 4,30 € |
| Ušetríte | – | – | 36% / 1,59 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 17% / 17,53 € | – | – | – | – | 32% / 1,39 € | – | – | – | – | – | 34% / 1,87 € | – | 35% / 2,15 € | – | – | – | 34% / 3,26 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Durable | OFFICE products | Edding | Edding | Edding | Edding | HAN | HAN | Domestos | Papiernik | OFFICE products | Oki | Oki | Oki | Mondi | Pilot | Pilot | Segafredo | Q-CONNECT | Stabilo | Stabilo | OFFICE products | Sigel | OFFICE products | Karton PP | Karton PP | UNI Mitsubishi Pencil | OFFICE products | Karton PP | Karton PP | Karton PP | – | – | Durable | Leitz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 20 HAR. | 1 KS | 100 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | 1 BAL. | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 480 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | krémová | – | mix | – | modrá | – | červená | červená | sivá | – | biela | čierna | – | – | – | biela | – | modrá | – | červená | ružová | – | čierna | prírodné drevo | čierna | ružová | zelená | neónovočervená | biela | – | – | žltá | – | – | priehľadná | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | 105x235 mm | – | – | – | – | – | – | – | 160x160 | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | A4 | – | – | A3 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | trochlopňový box so suchým zipsom | box s gumičkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s 2 gumičkami | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 70 x 37 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet panelov | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | nástenný | – | – | – | – | – | – | – | závesný tuhý blok do WC | – | – | – | – | – | – | – | – | mletá | – | – | – | – | nástenná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnetické | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 100 kusov | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | kartón | – | – | – | – | plast nepriehľadný | plast | – | lepenka | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | kartón potiahnutý fóliou | PP | pevná lepenka | – | – | – | – | – | – | – | UV fólia | kartón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Titulný list | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | 1,5-3 mm | 0,7 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 mm | – | – | – | – | – | – | 1,8 - 2,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly vláknový | – | – | – | – | – | – | guľatý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | permanentný | – | – | kôš | stojan na perá | – | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | 80% Arabica, 20% Robusta | – | – | – | – | – | – | – | podložka potiahnutá plastom | kriedový | – | – | – | – | – | – | vodeodolné vrecko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | univerzálne | – | do permanentných popisovačov | – | – | čistí a prevonia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | na sklo, tabule | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba tela | – | – | – | – | – | ružová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zelená | – | – | – | – | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | ružová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zelená | čierna | – | – | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | 25 ml | 18 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | s obrubou na uchytenie | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | 140x19x140 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25x43 | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 g | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 000 gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | atlantic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300-350 g/m2 | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 g/m2 | – | – | – | 300 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez lepu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 x 16 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | chrómový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hojdacia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / eko koža | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 - 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 140 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 107 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 93 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita dierovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 91x46 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnetický sklenený | – | nepriehľadný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nemá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 350 listov | 250 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
Vedro okrúhle Spontex objem 12 litrov
|
1× |
3,33 € |
| Spolu bez DPH | 3,33 € | ||
|---|---|---|---|