kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety laser 105x42mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety laser 210x148mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety laser 210x297mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety farebné 105x37mm APLI A4 100 hárkov žlté | Náhradná poduška Colop E/20 červená | Magnetické vrecko na štítok 210 x 297 mm na výšku 10 ks modré | Magnetické vrecko na štítok 297 x 210 mm na šírku 10 ks modré | Vrecko na štítok s páskami 210 x 148 mm na šírku 50 ks modré | Rotačný stolový vizitkár na 400 vizitiek VISIFIX Flip VEGAS strieborný/modrý | Kôš plastový DURABIN 60 ℓ sivý | Sada permanentných popisovačov edding 2000 C/4S | Obal U na dokumenty závesný Karton PP 140mic | Záložky Post-it Index široké 25,4x43,2 zelená 2ks | Záložky Post-it Index široké 25,4x43,2 žltá 2ks | Dispenzor s páskou Scotch DOG | Náhradná náplň SNP-7 do uni POWER TANK SN-227 červená | Poštové obálky DL Cygnus s páskou 500 ks | Toner OKI 44973536 pre C301/C321/MC322/MC332/MC342 black (2.200 str.) | Toner OKI 44992402 pre B401/MB441/MB451 (2.500 str.) | Kopírovací papier Q-CONNECT A4, 80g | Roller gumovací PILOT Frixion Ball 0,7 mm ružový | Náhradná náplň do gumovacieho rollera PILOT Frixion 0,7 mm zelená, 3 ks | Čaj TEEKANNE čierny Earl Grey Lemon s vitaminom C HB 20 x 1,65g | Popisovač STABILO Pen 68 hnedý | Háčiky Tesa nerezové 2ks | Verbatim DVD-R 16x 4,7GB cake 100 ks | Zásuvkový box Leitz WOW so 4 zásuvkami sivý | Stredná organizačná krabica Click & Store veľkosť M čierna | Lepiaca tyčinka Laco 10g | Veľká krabica A3 Click & Store WOW zelená | Popisovač Multimark permanent S čierny | Úchytka na káble CAVOLINE CLIP PRO 2 čierna | Stolový organizér Office Products dymový | Box na vizitky SIGEL | Flash disk USB Q-CONNECT 3.0, 32 GB | Sada linerov STABILO point 88/24S ’ARTY’ | Čaj Lipton čierny Yellow Label 100 x 2g | Flash disk USB Premium Q-CONNECT 2.0, 8 GB | Transfer belt OKI 44472202 pre C301/C310/C321/C330/C331/C332/C510/C511/C530 (60.000 str.) | Fuser OKI 44472603 pre C301/C310/C321/C330/C331/C332/C510/C511/C530 (60.000 str.) | Sada stojanov na prospekty FLEXIPLUS 2 A4 transparentná horizontálna | Termoobal GBC A4 6 mm biely | Vodeodolné vrecko s úchytkami Durable A4 5 ks Vodeodolné vrecko formát A4 | Toner Sharp MX-36GTBA pre MX-2610N/2640N/3110N/3140N/3610N/3640N black (24.000 str.) | DYMO LabelWriter 550, pripojenie cez USB | Tlačová hlava HP C5055A HP 90 pre DesignJet 4000/4500 cyan | Toner HP CF322A HP 653A yellow (16.500 str.) pre LaserJet Enterprise M680 | Toner HP 220X magenta (5.500 str.) | Toner OKI 44059107 cyan (8.000 str.) pre C810/830 | Hubka na riad, maximálna pena, 10ks | Papier na pečenie Alufi, 42 x 38 cm, 20 hárkov | Fitlopta na sedenie Leitz Ergo 75 cm tmavosivá | Rukavice pracovné kombinované DONAU SAFETY bielo-námornícke modré veľ. 8/M | Sanytol univerzálny čistič Professional sprej 750 ml | Kresliaci kartón A3, 50 listov, 225g, farba žltá | Popisovač uni POSCA PC-3M fialový | Čaj SIR WINSTON Darjeeling HB 20 x 1,75g | Domestos čistiaci prostriedok na špáry, 750ml | Obal na atlas sveta Karton PP PVC 25 ks | Záložky Post-it papierové, 25x76 mm, 100 lístkov, 3 bločky/balenie Post-it® Papierové Záložky, Kolekcia Energetic, 25 mm x 76 mm, 100 Lístkov V Bločku, 3 Bločkov/Balenie, 100% PEFC, SGSCH-PEFC-COC | Čistiace olejové listy pre skartovačky Leitz IQ, 12ks | |
| Cena bez DPH | 23,16 € | 23,16 € | 23,16 € | 36,98 € | 3,08 € | 96,75 € | 96,75 € |
66,66 €
121,14 € |
80,49 € |
37,49 €
41,46 € |
8,53 € | 74,38 € | 8,12 € | 8,12 € | 17,07 € |
0,37 €
1,21 € |
44,30 € | 80,49 € | 80,49 € |
3,99 €
4,46 € |
2,24 €
2,67 € |
5,66 €
7,55 € |
2,76 € | 1,13 € | 7,15 € | 41,86 € |
90,83 €
121,14 € |
18,74 €
24,79 € |
0,70 € | 33,33 € |
0,73 €
1,05 € |
7,55 € |
3,16 €
4,30 € |
4,87 € | 8,93 € | 20,72 € | 10,50 € | 5,68 € | 69,50 € | 69,50 € | 26,01 € | 79,26 € | 38,20 € | 40,64 € | 145,53 € | 202,44 € | 373,17 € | 194,31 € | 202,44 € | 2,43 € | 1,94 € | 96,75 € | 2,27 € |
4,99 €
5,52 € |
13,41 € | 3,08 € | 3,18 € | 8,12 € | 22,76 € | 5,93 € | 36,98 € |
| Cena s DPH | 28,49 € | 28,49 € | 28,49 € | 45,49 € | 3,79 € | 119,00 € | 119,00 € |
81,99 €
149,00 € |
99,00 € |
46,11 €
51,00 € |
10,49 € | 91,49 € | 9,99 € | 9,99 € | 21,00 € |
0,46 €
1,49 € |
54,49 € | 99,00 € | 99,00 € |
4,91 €
5,49 € |
2,76 €
3,28 € |
6,96 €
9,29 € |
3,28 € | 1,39 € | 8,79 € | 51,49 € |
111,72 €
149,00 € |
23,05 €
30,49 € |
0,86 € | 41,00 € |
0,90 €
1,29 € |
9,29 € |
3,89 €
5,29 € |
5,99 € | 10,98 € | 25,49 € | 12,50 € | 6,99 € | 85,49 € | 85,49 € | 31,99 € | 97,49 € | 46,99 € | 49,99 € | 179,00 € | 249,00 € | 459,00 € | 239,00 € | 249,00 € | 2,99 € | 2,39 € | 119,00 € | 2,79 € |
6,14 €
6,79 € |
16,49 € | 3,79 € | 3,78 € | 9,99 € | 27,99 € | 7,29 € | 45,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | 82% / 67,01 € | – | 11% / 4,88 € | – | – | – | – | – | 227% / 1,03 € | – | – | – | 12% / 0,58 € | 19% / 0,53 € | 33% / 2,32 € | – | – | – | – | 33% / 37,28 € | 32% / 7,44 € | – | – | 44% / 0,39 € | – | 36% / 1,40 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11% / 0,65 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | COLOP | Durable | Durable | Durable | Durable | Durable | Edding | Karton PP | Post-it | Post-it | Scotch | UNI Mitsubishi Pencil | Harmanec-Kuvert | Oki | Oki | Q-CONNECT | Pilot | Pilot | Teekanne | Stabilo | Tesa | Verbatim | Leitz | Leitz | Laco | Leitz | Faber-Castell | Durable | OFFICE products | Sigel | Q-CONNECT | Stabilo | Lipton | Q-CONNECT | – | – | Durable | GBC | Durable | Sharp | Dymo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 10 KS | 10 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 500 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 4 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | – | – | 1 SADA | 100 KS | 5 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 14 | 2 | 1 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 1400 | 200 | 100 | 1600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | biela | žltá | červená | modrá | – | modrá | strieborná/modrá | sivá | mix | priehľadná | zelená | žltá | biela | – | biela | – | – | biela | – | – | – | hnedá | nerezová | – | perleťovo biela | čierna | – | metalická zelená | čierna | – | dymová | číra | – | – | – | – | – | – | – | – | priehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | A4 | A4 | – | 210x297 mm | – | 210x148 mm | – | – | – | A4 | – | – | – | – | DL | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | U závesné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vystužené rohy a spojky z kovu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery etikiet | 105 x 42 mm | 210 x 148,5 mm | 210 x 297 mm | 105 x 37 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová tlač | laserová tlač | laserová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | Printer 20/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 10 kusov | 10 kusov | 50 kusov | – | – | – | 100 kusov | 100 kusov | 100 kusov | – | – | 500 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | 4 kusy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 5 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | magnetické vrecko | – | vrecko s rýchloviazačom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sada stojanov | – | s úchytkami | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | rotačný vizitkár | kôš | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čaj čierny | – | – | – | zásuvkový box | archivačná škatuľa | – | – | permanentný | úchytka na káble | stolný organizér | box na vizitky | – | – | čaj čierny | – | – | – | – | – | vodeodolné vrecko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Magnetické pásy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Kapacita vizitiek | – | – | – | – | – | – | – | – | 400 vizitiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 vizitiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | plast nepriehľadný | – | PVC | plast | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | kartón potiahnutý fóliou | – | kartón potiahnutý fóliou | – | – | plast | plast | – | – | – | – | – | – | plast | kartón 240 g s PVC | UV fólia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | 120x215x185 mm | 590x282x600 mm | – | – | 25,4x43,2 | 25,4x43,2 | 13 x 9 x 6 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | 287x207x363 mm | 280 x 100 x 370 mm | – | 369 x 482 x 200 mm | – | – | 230x170x50 mm | 86x56 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | VISIFIX VEGAS | s rukoväťami | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | so 4 zatvorenými zásuvkami | s kovovými úchytmi | – | – | – | – | priehľadná | priehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5-3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 mm | – | – | – | – | – | – | 0,4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly vláknový | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne | – | označovanie | označovanie | dispenzor lepiacej pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | lepiace háčiky | – | – | – | – | – | na fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na stenu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 μm | – | – | – | – | – | – | – | 106 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | červená | – | – | – | – | ružová | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 g/m2 | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 146 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | etikety | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ružová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | citrón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez príchute | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ média | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DVD-R | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lepiaca tyčinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 g | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 Gigabajtov | – | – | 8 Gigabajtov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet panelov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 104x159 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 etikiet/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
Náhradná náplň do guľôčkového pera BIC modrá 2ks
|
1× |
2,19 € |
|
|
Náplň do karisbloku A5 100 listov s linajkami
|
1× |
1,94 € |
|
|
Náplň do karisbloku A4 100 listov s linajkami
|
1× |
3,24 € |
|
|
Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 130X
19 g
|
1× |
349,17 € |
|
|
Matrac Aloe Vera, v.10 x d.200 x h.90 cm
38 g
|
1× |
161,79 € |
|
|
Školská taška Herlitz UltraLight TechMech
1 g
|
1× |
80,49 € |
| Spolu bez DPH | 598,82 € | ||
|---|---|---|---|