kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guľôčkové pero BIC Cristal M čierne | Rezacia podložka A3 45 x 30 cm | Samolepiaca páska Dymo D1 6 mm biela/čierna | Samolepiaca páska Dymo D1 24 mm biela/čierna | Páska Dymo Omega 9mm čierna | Permanentná vinylová páska Dymo D1 12 mm biela/čierna | Permanentná vinylová páska Dymo D1 12 mm červená/biela | Sada permanentných popisovačov edding 300/4S | Odkladacia mapa OM 250 Ekonomik žltá 100ks | JAR na riad 900 ml Citrón | Váha Square 5 kg | Farebný papier IQ color neónovo zelený NEOGN, A4, 80g | NATURE LINE sušienky celozrnné ARÓNIA 65 g | Informačná tabuľa PREMIUM 60x80 cm | Skartovačka Rexel Secure X8 EU | Skartovačka Rexel Secure X10-SL EU | Kalkulačka DONAU TECH K-DT4081-01 vrecková čierna | Kalkulačka DONAU TECH K-DT4121 čierna | Kalkulačka Donau Tech K-DT4122 čierna | Kalkulačka Donau Tech K-DT4124 čierna | Guľôčkové pero plastové FIROL metalické žlté | Tabuľa napichovacia Nobo Essence 120x240 cm sivá | Prenosná magnetická taubľa Nobo Move & Meet oranžový rám | Káva Segafredo Caffe Crema Classico, zrnková, 1kg | CIF na nerez CIF 750 ml | Stolový kalendár riadkový 30 x 12 cm - Vysoké Tatry 2027 | |
| Cena bez DPH | 0,58 € | 20,72 € | 18,28 € | 30,89 € | 3,24 € | 19,91 € | 13,81 € | 4,46 € | 21,94 € |
2,74 €
3,65 € |
52,84 € | 23,57 € | 1,08 € |
71,24 €
178,05 € |
88,62 € |
149,17 €
210,57 € |
7,31 € | 12,19 € | 14,63 € | 8,53 € | 0,80 € | 153,66 € | 356,91 € | 15,96 € | 9,75 € | 2,29 € |
| Cena s DPH | 0,71 € | 25,49 € | 22,48 € | 37,99 € | 3,99 € | 24,49 € | 16,99 € | 5,49 € | 26,99 € |
3,37 €
4,49 € |
64,99 € | 28,99 € | 1,33 € |
87,63 €
219,00 € |
109,00 € |
183,48 €
259,00 € |
8,99 € | 14,99 € | 17,99 € | 10,49 € | 0,98 € | 189,00 € | 439,00 € | 18,99 € | 11,99 € | 2,82 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33% / 1,12 € | – | – | – | 150% / 131,38 € | – | 41% / 75,52 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – |
| Značka | Bic | Dahle | Dymo | Dymo | Dymo | Dymo | Dymo | Edding | Hit office | Jar | Maul | Mondi | Nature Line | Legamaster | rexel | rexel | DONAU | DONAU | DONAU | DONAU | Adore | – | – | – | – | – |
| Farba tela | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | žltá | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – |
| Farba | – | modrá | – | – | – | – | – | mix | žltá | – | – | neónovo zelená | – | čierna | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | 45 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | PVC | – | – | – | – | – | – | eko kartón Ekonomik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | 45x30 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | 6 milimetrov | 9 milimetrov | 9 milimetrov | 12 milimetrov | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | biela | číra | čierna | biela | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | čierna | čierna | biela | čierna | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | 1,5-3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | permanentný | – | – | – | – | celozrnné sušienky arónia čierne ríbezle | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne | – | na riad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 g/m2 | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | bez chlopní | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 900 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | citrón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupňovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 g | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zelený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | arónia a čierna ríbezľa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | gumený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80x60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nástenná | – | – | – | – | stolová | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 l | 18 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 40 mm | 4 x 40 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 listov | 10 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | čierna | – | čierna | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 12 | 12 | 12 | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – | – |
|
|
Tabuľa napichovacia Nobo Essence 120x180 cm sivá
7 g
|
1× |
121,14 € |
|
|
Kresliaci kartón A3, 50 listov, 225g,farba ružová
1 g
|
1× |
13,41 € |
| Spolu bez DPH | 134,54 € | ||
|---|---|---|---|