kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR 40 farbiaci valček | Kalkulačka Casio MS-20F | Guľôčkové pero Faber Castell Grip Ball Plus modré | Plastový obal DL s cvočkom Karton PP zelený | Guľôčkové pero jednorazové Q-CONNECT M zelené | Náhradná poduška Trodat 6/4911 čierna | Pravítko DONAU ohybné, 30 cm, mix farieb | Minerálna voda Fatra EXTRA Crystal 6 x 0,75 ℓ | Gélové pero Bic Gelocity Quick Dry fialové | Gumičky Office Products 40mm 1kg biele | Gumičky Office Products 60mm 1kg zelené | Kalkulačka DONAU TECH K-DT4081-01 vrecková čierna | Pečiatková farba Koh-I-Noor GAMADAT 20 g červená | Lenor aviváž Summer breeze 71PD | FeelEco Aviváž s vôňou ovocia 1,5 l | |
| Cena bez DPH | 3,24 € | 13,41 € |
5,41 €
6,33 € |
0,47 € |
0,18 €
0,23 € |
5,52 € |
0,56 €
0,74 € |
10,08 € | 3,24 € | 10,56 € | 10,56 € |
5,41 €
7,31 € |
4,87 € | 5,93 € | 6,74 € |
| Cena s DPH | 3,99 € | 16,49 € |
6,65 €
7,79 € |
0,58 € |
0,22 €
0,28 € |
6,79 € |
0,69 €
0,91 € |
12,00 € | 3,99 € | 12,99 € | 12,99 € |
6,65 €
8,99 € |
5,99 € | 7,29 € | 8,29 € |
| Ušetríte | – | – | 17% / 1,13 € | – | 28% / 0,06 € | – | 32% / 0,22 € | – | – | – | – | 35% / 2,34 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||
| Značka | Casio | Casio | Faber-Castell | Karton PP | Q-CONNECT | Trodat | DONAU | Fatra | Bic | OFFICE products | OFFICE products | DONAU | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 BAL. | 1 KS | – | – | – |
| Farba kalkulačky | čierna | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – |
| Počet miest | - | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – |
| Farba tela | – | – | modrá | – | zelená | – | – | – | fialová | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | modrá | – | zelená | – | – | – | fialová | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | - milimeter | – | 0.7 milimetra | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | 0,7 mm | – | 0,5 mm | – | – | – | 0,3 mm | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | – | zelená | – | čierna | – | – | – | biela | zelená | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | DL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | plast | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | klopa s cvočkom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | 4911, 4800, 4846, 4820 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | pravítko | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | 30 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | 0,75 l | – | – | – | – | – | – | – |
| Perlivosť | – | – | – | – | – | – | – | jemne sýtená | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | bez príchute | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 mm | 60 mm | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 000 gram | 1 000 gram | – | – | – | – |
|
|
Post-it index extra silný klasické farby
|
1× |
11,37 € |
|
|
Guľôčkové pero Schneider Slider memo XB červené
|
1× |
3,65 € |
|
|
Alternatívny toner Samsung MLT-D1042S ML1660, SCX-3200/3205
1 g
|
1× |
24,38 € |
|
|
Mikroceruzka PENTEL Energize 0,5 mm čierna
|
1× |
2,43 € |
|
|
Alternatívny toner pre Samsung MLT-D205L ML3310/3710, SCX4833/5637/5737
1 g
|
1× |
34,54 € |
| Spolu bez DPH | 76,37 € | ||
|---|---|---|---|