kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multifunkčný pojazdný vozík otvorený DURABLE | Samolepiaca páska Dymo D1 19 mm žltá/čierna | Korekčný roller Pritt Flex vymeniteľný 4,2mm x 12m | Baliaca lepiaca páska Tartan 50mm x 66m hnedá | Papier Color Copy A3, 160g, 250 hárkov | Batéria Q-CONNECT AAA mikrotužková 4 ks | Etikety univerzálne 105x37 mm Q- CONNECT A4 100 hárkov | Pamäťová karta micro SDHC Q-CONNECT 32 GB | Zvýrazňovač STABILO NEON ružový | Bloček Donau neónový 50 x 50 mm, mix neónových farieb, 250 lístkov | Dierovačka Novus B 230 re+new | Etikety oválne 63,5x42,3mm Avery 10 hárkov biele | Doplnkový stôl Cross, 100,0x75,5x(60x60) cm, biela/kov | DYMO LabelWriter 550, pripojenie cez USB | Plniace pero Parker IM Essential Matte Black CT | Roller Parker IM Essential Stainless Steel CT | Dvojmiestna lavica výškovo nastaviteľná, veľ. 3-5, červená | Strúhadlo STABILO EASYsharpener R so zásobníkom ružová | Alternatívny toner ECODATA pre pre HP W2030X/CF415X/ CANON CRG-055HBK Black bez čipu (7 500 str.) | Toner Ricoh Typ C2550 pre Aficio MPC2030/C2050/C2530/C2550SP black (10.000 str.) | Drevené špajdle nehrotené 30cm, Ø 2,5 mm (100ks) | Farbičky trojhranné metalické KEYROAD, 12 farieb | Dymo LM 640 tlačiareň štítkov krabicové balenie | Batéria Q-CONNECT AAA mikrotužková 20 ks | |
| Cena bez DPH | 178,05 € | 26,41 € |
6,08 €
8,12 € |
2,67 € |
20,83 €
23,16 € |
1,08 €
2,11 € |
8,16 €
10,97 € |
8,74 €
10,15 € |
0,72 € | 1,70 € |
9,16 €
12,19 € |
9,75 € | 131,90 € | 145,53 € | 60,97 € | 47,96 € | 121,14 € | 5,52 € | 15,85 € | 30,48 € | 1,46 € | 3,89 € | 129,27 € |
3,58 €
7,15 € |
| Cena s DPH | 219,00 € | 32,48 € |
7,48 €
9,99 € |
3,28 € |
25,62 €
28,49 € |
1,33 €
2,60 € |
10,04 €
13,49 € |
10,75 €
12,48 € |
0,89 € | 2,09 € |
11,27 €
14,99 € |
11,99 € | 162,24 € | 179,00 € | 74,99 € | 58,99 € | 149,00 € | 6,79 € | 19,50 € | 37,49 € | 1,80 € | 4,78 € | 159,00 € |
4,40 €
8,79 € |
| Ušetríte | – | – | 34% / 2,51 € | – | 11% / 2,87 € | 95% / 1,27 € | 34% / 3,46 € | 16% / 1,73 € | – | – | 33% / 3,73 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% / 4,39 € |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||
| Značka | Durable | Dymo | Pritt | 3M | Mondi | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Stabilo | DONAU | Novus | Avery Zweckform | Hobis | Dymo | Parker | Parker | Alba | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 250 HAR. | 4 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | mobilný vozík orvorený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | sivá | – | – | hnedá | biela | – | biela | – | ružová | ružová | čierna | biela | biela/kov | – | – | – | červená | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | so 6 policami | – | roller | – | – | – | pravouhlé | – | – | – | – | oválne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | 528x737x592 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 x 71 x 50 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | 19 milimetrov | 4.2 milimetre | 50 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | žltá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | 12 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | korekčný vymeniteľný | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | 66 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | 250 hárkov | – | – | – | – | – | – | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | vysoká | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | farebná | – | – | – | – | – | – | – | – | etikety | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | A3 | – | A4 | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | 160 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 4 kusy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | mikrotužkové batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | – | – | – | – | – | 1600 | – | – | – | – | 180 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | 50x50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery etikiet | – | – | – | – | – | – | 105 x 37 mm | – | – | – | – | 63,5 x 42,3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita karty | – | – | – | – | – | – | – | 32 Gigabajtov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | 2-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita dierovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | doplnkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ľavá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 104x159 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 etikiet/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | strieborná | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
Magnet 38 mm zelený
|
1× |
14,63 € |
|
|
Samolepiace etikety Dymo LW 25x25mm viacúčelové biele
|
1× |
18,28 € |
|
|
Závesný obal Esselte A4 recyklovaný modrý
1 g
|
1× |
32,51 € |
|
|
Náhradná lepiacia náplň Pritt nepermanentná 16m
|
1× |
6,90 € |
|
|
Flipchartový blok papiera štvorcovaný 20 listov, 5 ks
1 g
|
1× |
32,91 € |
|
|
Post-it index úzky, 11,9x43,1 mm, neónové farby
|
1× |
8,53 € |
|
|
Samolepiaci bloček Q-CONNECT pastelové 76x76mm 12x100 l
|
1× |
5,41 € |
| Spolu bez DPH | 119,16 € | ||
|---|---|---|---|