kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poštová krabica 250x175x100mm biela | Poštová krabica 235x185x46mm biela | Stojan na časopisy KLASSIK modrý 2ks | Lampa stolná LED MAUL Atlantic strieborná | Kopírovací papier image BUSINESS A4, 80g | Farebný papier Image Coloraction, A4, 80g, hnedý, 100 hárkov | Káva LAVAZZA Gusto Pieno Vending zrnková 1 kg | Čaj Twinings zelený Java HB 25 x 2g | Sladidlo Kandisin classic 100 tabliet | Crunchips X-cut solené 75 g | Ceruzka STABILO ergonomická EASYgraph pre pravákov zelená 12ks | Plniace pero Herlitz my.pen hrot M biele/čierne | Doplnkový stôl Gate, ľavý, 80x80 cm, jelša | Pracovný stôl Flex, 120x75,5x60 cm, orech/kov | Pracovný stôl Flex, 160x75,5x60 cm, orech/kov | Toner OKI 46507508 pre C612 black (8.000 str.) | Vesta reflexná LYNX PLUS žltá veľ. XL | Rukavice nylónové BUNTING BLACK, veľ. 7/S | Gulôčkové pero Jotter XL Monochrome Black | Toner OKI 45862840 pre MC853/MC873/MC883 black (7.000 str.) | |
| Cena bez DPH | 0,72 € | 0,50 € | 10,00 € | 104,88 € | 6,90 € | 6,90 € |
20,83 €
23,10 € |
5,29 € | 2,19 € | 1,62 € | 18,69 € | 13,00 € | 83,80 € | 329,80 € | 348,80 € | 66,66 € |
1,99 €
4,46 € |
0,80 € | 37,39 € | 61,37 € |
| Cena s DPH | 0,89 € | 0,62 € | 12,30 € | 129,00 € | 8,49 € | 8,49 € |
24,79 €
27,49 € |
6,30 € | 2,69 € | 1,99 € | 22,99 € | 15,99 € | 103,07 € | 405,65 € | 429,02 € | 81,99 € |
2,45 €
5,49 € |
0,98 € | 45,99 € | 75,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | 11% / 2,70 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 124% / 3,04 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 2 KS | 1 KS | 500 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | 1 PAR | 1 KS | – |
| Rozmery | 250x175x100 mm | 235x185x46 mm | 76 x 320 x 248 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | modrá | strieborná | biela | hnedá | – | – | – | – | – | – | jelša | orech/kov | orech/kov | – | – | – | – | – |
| Značka | MODEL OBALY | MODEL OBALY | HAN | Maul | Mondi | Mondi | Lavazza | Twinings | Teekanne | Lorenz | Stabilo | Herlitz | Hobis | Hobis | Hobis | – | Cerva | Cerva | Parker | – |
| Použitie | poštová škatuľa | poštová škatuľa | – | – | – | – | – | – | – | – | písanie, skicovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 2 kusy | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | stojan na časopisy | stolná lampa | – | – | 80% Arabica, 20% Robusta | – | umelé cyklamátové sladidlo | solené lupienky | ceruzky | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška pracovnej pozície | – | – | – | 45 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ žiarovky | – | – | – | LED | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | 500 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | CIE 161 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | 200 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | multifunkčná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | 106 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | 93 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | hnedý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | zrnková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | 1 000 gram | – | 7.5 gramu | 85 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | bez príchute | – | soľ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zelená | biela/čierna | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | HB | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravákov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | 60 cm | 60 cm | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | doplnkový | pracovný | pracovný | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | 120 cm | 160 cm | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | 75.5 cm | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | rovná | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7-S | – | – |
|
|
Univerzálny klip
|
1× |
4,71 € |
|
|
Prezentačný stojan Helit 4xA5 strieborný
1 g
|
1× |
32,11 € |
|
|
Mobilný prezentačný stojan Helit
14 g
|
1× |
178,05 € |
| Spolu bez DPH | 214,87 € | ||
|---|---|---|---|